Kurikulum S1 Farmasi
Kurikulum Program Studi S1 Farmasi Universitas Bakti Tunas Husada disusun dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), standar dari Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI), serta kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
Kurikulum ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, inovatif, berdaya saing global, dan memiliki jiwa pharmapreneur sehingga mampu berkontribusi dalam bidang kesehatan, penelitian, maupun kewirausahaan farmasi.
Profil Lulusan
Lulusan Prodi S1 Farmasi UBTH dibekali kompetensi sebagai:
Care Giver
Communicator
Researcher
Educator / Drug Informer
Entrepreneur (Pharmapreneur)
Manager, Leader, & Decision Maker
Dengan kompetensi tersebut, lulusan memiliki peluang berkarier di:
Apotek, Rumah Sakit, Klinik, dan Puskesmas
Industri farmasi, kosmetik, dan bahan alam
Lembaga penelitian dan pendidikan
Wirausaha mandiri di bidang farmasi
Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
Sebagai bentuk implementasi MBKM, mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengikuti kegiatan di luar kampus, seperti:
Magang industri atau instansi farmasi
Penelitian
Pertukaran mahasiswa
Proyek pengabdian masyarakat di desa
Kewirausahaan farmasi
Studi independen
Program kemanusiaan
Struktur Kurikulum S1 Farmasi
Semester 1
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| FAR 101 | Bahasa Indonesia (Literasi & Komunikasi) | 2 |
| FAR 102 | Agama | 2 |
| FAR 103 | Pengantar Ilmu Kefarmasian & Etika | 2 |
| FAR 104 | Pancasila & Kewarganegaraan | 2 |
| FAR 105 | Biologi Sel & Molekuler | 2 |
| FAR 106 | Anatomi Fisiologi Manusia | 2 |
| FAR 107 | Praktikum Anatomi Fisiologi Manusia | 1 |
| FAR 108 | Biokimia | 2 |
| FAR 109 | Praktikum Biokimia | 1 |
| FAR 110 | Kimia Analitik | 2 |
| FAR 111 | Praktikum Kimia Analitik | 1 |
| FAR 112 | Kimia Fisika | 2 |
| Total | 21 |
Semester 2
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| FAR 201 | Bahasa Inggris (Literasi & Komunikasi) | 2 |
| FAR 202 | Mikrobiologi & Imunologi | 2 |
| FAR 203 | Botani Farmasi | 2 |
| FAR 204 | Praktikum Botani Farmasi | 1 |
| FAR 205 | Farmakologi & Toksikologi | 2 |
| FAR 206 | Praktikum Farmakologi & Toksikologi | 1 |
| FAR 207 | Metode Pemisahan & Dasar Spektroskopi | 2 |
| FAR 208 | Farmasi Fisika | 2 |
| FAR 209 | Praktikum Farmasi Fisika | 1 |
| FAR 210 | Farmasetika | 2 |
| FAR 211 | Praktikum Farmasetika | 1 |
| Total | 18 |
Semester 3
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| FAR 301 | Mikrobiologi Farmasi | 2 |
| FAR 302 | Praktikum Mikrobiologi Farmasi | 1 |
| FAR 303 | Farmakognosi | 2 |
| FAR 304 | Praktikum Farmakognosi | 1 |
| FAR 305 | Farmakoterapi Infeksi, Gangguan Imunologi & Onkologi | 3 |
| FAR 306 | Farmakoterapi Gangguan Gastrointestinal & Terapi Nutrisi | 2 |
| FAR 307 | Kimia Organik | 2 |
| FAR 308 | Praktikum Kimia Organik | 1 |
| FAR 309 | Kimia Analisis Farmasi Kualitatif | 2 |
| FAR 310 | Praktikum Kimia Analisis Farmasi Kualitatif | 1 |
| FAR 311 | Teknologi Formulasi Sediaan Semisolid & Likuid | 2 |
| FAR 312 | Praktikum Teknologi Formulasi Sediaan Semisolid & Likuid | 1 |
| Total | 20 |
Semester 4
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| FAR 401 | Dasar Manajemen & Kewirausahaan Farmasi | 2 |
| FAR 402 | Bioteknologi Farmasi | 2 |
| FAR 403 | Fitokimia | 2 |
| FAR 404 | Praktikum Fitokimia | 1 |
| FAR 405 | Farmakoterapi Gangguan Muskuloskeletal, Pancaindera, Neurologi & Psikiatri | 3 |
| FAR 406 | Farmakoterapi Gangguan Endokrin & Ginekologi | 2 |
| FAR 407 | Kimia Medisinal | 2 |
| FAR 408 | Kimia Analisis Farmasi Kuantitatif | 2 |
| FAR 409 | Praktikum Kimia Analisis Farmasi Kuantitatif | 1 |
| FAR 410 | Teknologi Formulasi Sediaan Solida | 2 |
| FAR 411 | Praktikum Teknologi Formulasi Sediaan Solida | 1 |
| Total | 20 |
Semester 5
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| FAR 501 | Psikologi, Komunikasi & Konseling Farmasi | 2 |
| FAR 502 | Farmasi Bahan Alam | 2 |
| FAR 503 | Praktikum Farmasi Bahan Alam | 1 |
| FAR 504 | Farmakoterapi Gangguan Respirasi, Kardiovaskuler & Renal | 3 |
| FAR 505 | Farmakokinetik | 2 |
| FAR 506 | Sintesis Obat | 2 |
| FAR 507 | Analisis Biomedik & Forensik | 2 |
| FAR 508 | Praktikum Analisis Biomedik & Forensik | 1 |
| FAR 509 | Teknologi Formulasi Sediaan Steril | 2 |
| FAR 510 | Praktikum Teknologi Formulasi Sediaan Steril | 1 |
| FAR 511 | Kosmetika | 2 |
| Total | 20 |
Semester 6
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| FAR 601 | Metodologi Penelitian & Biostatistika | 3 |
| FAR 602 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 |
| FAR 603 | Manajemen Farmasi | 2 |
| FAR 604 | Etnofarmasi & Fitoterapi | 2 |
| FAR 605 | Farmasi Klinik | 2 |
| FAR 606 | Praktikum Farmasi Klinik | 1 |
| FAR 607 | Radiofarmasi | 2 |
| FAR 608 | Farmasi Lingkungan | 2 |
| FAR 609 | Biofarmasetika | 2 |
| FAR 610 | Praktikum Biofarmasi & Farmakokinetika | 1 |
| Total | 20 |
Semester 7
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| FAR 701 | Seminar Proposal & Riset Pendahuluan | 2 |
| FAR 702–719 | Mata Kuliah Pilihan (contoh: Farmasi Digital, Farmakoekonomi, Farmasi Bahari, dll.) | 18 |
| Total | 20 |
Semester 8
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| FAR 801 | Riset & Seminar Hasil Penelitian | 3 |
| FAR 802 | Sidang Sarjana Komprehensif | 1 |
| FAR 803 | UU & Etika Kesehatan | 2 |
| FAR 804 | Manajemen Logistik (Suplai) | 2 |
| FAR 805 | Ilmu Kesehatan Masyarakat & Sistem Kesehatan Nasional | 2 |
| FAR 806 | Farmasi Industri | 2 |
| FAR 807 | Compounding & Dispensing serta Alat Kesehatan | 2 |
| Total | 14 |