Konsentrasi Manajemen Farmasi
Kurikulum Konsentrasi Manajemen Farmasi pada Program Magister Farmasi mencakup fondasi riset dan ilmu kefarmasian modern pada semester pertama, termasuk AI, biostatistik, kebijakan obat, hingga keterampilan komunikasi dan akademik. Semester kedua fokus pada manajemen layanan farmasi, mutu dan akreditasi, farmakoekonomi, supply management, serta penyelesaian riset tugas akhir. Total beban studi adalah 36 SKS, ditambah mata kuliah pilihan sesuai minat mahasiswa.
Semester 1
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MF 101 | Filsafat Ilmu | 2 SKS |
| 2 | MF 102 | Literasi Digital dan Artificial Intelligence | 2 SKS |
| 3 | MF 103 | Metodologi dan Etika Riset | 2 SKS |
| 4 | MF 104 | Journal Reading | 2 SKS |
| 5 | MF 105 | Penulisan Proposal dan SUR | 2 SKS |
| 6 | MF 106 | Biostatistika | 2 SKS |
| 7 | MF 107 | Farmakologi Epidemiologi | 2 SKS |
| 8 | MF 108 | Komunikasi Profesional | 2 SKS |
| 9 | MF 109 | Kebijakan dan Regulasi Obat Nasional | 2 SKS |
| 10 | — | Pilihan 1 | 2 SKS |
Semester 2
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MF 201 | Kewirausahaan Farmasi | 2 SKS |
| 2 | MF 202 | Riset Tugas Akhir | 6 SKS |
| 3 | MF 203 | Manajemen Mutu dan Akreditasi Pelayanan Farmasi | 2 SKS |
| 4 | MF 204 | Farmakoekonomi dan Kebijakan Kesehatan | 2 SKS |
| 5 | MF 205 | Supply Management | 2 SKS |
| 6 | — | Pilihan 2 | 2 SKS |
Konsentrasi Teknologi Kosmetika Modern
Konsentrasi Teknologi Kosmetika Modern dirancang untuk mengembangkan keahlian lanjutan di bidang formulasi, evaluasi mutu, keamanan, regulasi, dan pengembangan produk kosmetika, dengan pendekatan ilmiah, inovatif, dan berorientasi industri.
Konsentrasi ini mempersiapkan mahasiswa untuk memahami dan menguasai seluruh rantai pengembangan kosmetika, mulai dari perancangan sediaan, pengujian stabilitas dan mutu, aspek toksikologi dan keamanan, hingga strategi registrasi dan komersialisasi produk di tingkat nasional maupun regional (ASEAN).
Semester 1
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MF 101 | Filsafat Ilmu | 2 SKS |
| 2 | MF 102 | Literasi Digital dan Artificial Intelligence | 2 SKS |
| 3 | MF 103 | Metodologi dan Etika Riset | 2 SKS |
| 4 | MF 104 | Journal Reading | 2 SKS |
| 5 | MF 105 | Penulisan Proposal dan SUR | 2 SKS |
| 6 | MF 106 | Biostatistika | 2 SKS |
| 7 | MF 110 | Stabilitas dan Evaluasi Mutu Sediaan Kosmetika Modern | 2 SKS |
| 8 | MF 111 | Strategi Pemasaran dan Branding Produk Farmasi | 2 SKS |
| 9 | MF 112 | Teknologi Sediaan Padat, Semi Padat, dan Cair Kosmetika Modern | 2 SKS |
| 10 | — | Pilihan 1 | 2 SKS |
| Jumlah SKS | 20 SKS |
Semester 2
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MF201 | Kewirausahaan Farmasi | 2 SKS |
| 2 | MF202 | Riset Tugas Akhir | 6 SKS |
| 3 | MF206 | Formulasi Inovatif Kosmetika Natural dan Organik | 2 SKS |
| 4 | MF207 | Keamanan dan Toksikologi Kosmetika Modern | 2 SKS |
| 5 | MF208 | Registrasi Produk Kosmetika Modern (Nasional dan ASEAN) | 2 SKS |
| 6 | — | Pilihan 2 | 2 SKS |
| Jumlah SKS | 16 SKS |
Konsentrasi Sains Farmasi Klinik
Konsentrasi Sains Farmasi Klinik dirancang untuk memperdalam kompetensi lanjutan di bidang farmakoterapi berbasis bukti, farmakokinetika klinis, farmakovigilans, dan pelayanan kefarmasian, dengan orientasi utama pada keselamatan pasien, efektivitas terapi, dan pengambilan keputusan klinis yang rasional.
Konsentrasi ini mempersiapkan mahasiswa untuk berperan aktif dalam praktik kefarmasian klinik yang menuntut kemampuan analisis ilmiah, interpretasi data klinis, serta kolaborasi interprofesional dalam sistem pelayanan kesehatan.
Semester 1
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MF 101 | Filsafat Ilmu | 2 SKS |
| 2 | MF 102 | Literasi Digital dan Artificial Intelligent | 2 SKS |
| 3 | MF 103 | Metodologi dan Etika Riset | 2 SKS |
| 4 | MF 104 | Journal Reading | 2 SKS |
| 5 | MF 105 | Penulisan Proposal dan SUR | 2 SKS |
| 6 | MF 106 | Biostatistika | 2 SKS |
| 7 | MF 113 | Farmakokinetika Klinis | 2 SKS |
| 8 | MF 114 | Digital Health Information | 2 SKS |
| 9 | MF 115 | Pelayanan Kefarmasian | 2 SKS |
| 10 | — | Pilihan 1 | 2 SKS |
| Jumlah SKS | 20 SKS |
Semester 2
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MF201 | Kewirausahaan Farmasi | 2 SKS |
| 2 | MF202 | Riset Tugas Akhir | 6 SKS |
| 3 | MF209 | Evidence Based Pharmacotherapy | 2 SKS |
| 4 | MF210 | Farmakovigilans dan Toksikologi Klinis | 2 SKS |
| 5 | MF211 | Farmasi Praktis | 4 SKS |
| Jumlah SKS | 16 SKS |
Konsentrasi Pencarian dan Pengembangan Teknologi Kesehatan
Konsentrasi Pencarian dan Pengembangan Teknologi Kesehatan dirancang untuk mengembangkan kompetensi lanjutan di bidang penemuan obat, pengembangan produk kesehatan, dan pemanfaatan teknologi dalam riset kefarmasian, dengan pendekatan ilmiah, inovatif, dan berorientasi pada pemecahan masalah kesehatan.
Konsentrasi ini mempersiapkan mahasiswa untuk memahami dan menguasai proses end-to-end pengembangan teknologi kesehatan, mulai dari pencarian kandidat bahan aktif, perancangan dan pengembangan produk, evaluasi keamanan dan mutu, hingga kesiapan untuk implementasi dan hilirisasi.
Konsentrasi ini mempersiapkan mahasiswa untuk berperan aktif dalam praktik kefarmasian klinik yang menuntut kemampuan analisis ilmiah, interpretasi data klinis, serta kolaborasi interprofesional dalam sistem pelayanan kesehatan.
Semester 1
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MF 101 | Filsafat Ilmu | 2 SKS |
| 2 | MF 102 | Literasi Digital dan Artificial Intelligence | 2 SKS |
| 3 | MF 103 | Metodologi dan Etika Riset | 2 SKS |
| 4 | MF 104 | Journal Reading | 2 SKS |
| 5 | MF 105 | Penulisan Proposal dan SUR | 2 SKS |
| 6 | MF 106 | Biostatistika | 2 SKS |
| 7 | MF 116 | Natural Drug Discovery | 2 SKS |
| 8 | MF 117 | Pengembangan Produk Biologis | 2 SKS |
| 9 | MF 118 | Drug and Medical Device Design | 2 SKS |
| 10 | — | Pilihan 1 | 2 SKS |
| Jumlah SKS | 20 SKS |
Semester 2
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MF201 | Kewirausahaan Farmasi | 2 SKS |
| 2 | MF202 | Riset Tugas Akhir | 6 SKS |
| 3 | MF212 | Stabilitas dan Ketahanan Produk Farmasi Modern | 2 SKS |
| 4 | MF213 | New Drug Delivery System | 2 SKS |
| 5 | MF214 | Biofarmasi dan Farmakokinetika | 2 SKS |
| 6 | MF215 | Bioinformatika | 2 SKS |
| Jumlah SKS | 16 SKS |
Semester 3
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MF301 | Publikasi Seminar Nasional | 1 SKS |
| 2 | MF302 | Seminar Hasil Riset | 1 SKS |
| 3 | — | Pilihan 3 | 2 SKS |
| Jumlah SKS | 4 SKS |
Semester 4
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MF401 | Sidang Komprehensif Magister | 1 SKS |
| 2 | MF402 | Publikasi Artikel Ilmiah | 4 SKS |
| Jumlah SKS | 5 SKS |